Nga ghi nhận 15.370.419 ca nhiễm Covid-19, thêm 170.699 ca nhiễm mới tính đến ngày 20/2/2022 ở 85 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 

  • 745 trường hợp tử vong,
  •  147.296 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 

  • 345.500 ca tử vong, 
  • 12.365.238 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 20/2/2022:

1. Санкт-Петербург - 16 599

2. Красноярский край - 6 703

3. Москва - 6 388

4. Новосибирская область - 5 205

5. Пермский край - 5 180

6. Воронежская область - 5 092

7. Ростовская область - 4 561

8. Республика Башкортостан - 4 409

9. Московская область - 4 187

10. Алтайский край - 4 113

11. Самарская область - 3 989

12. Челябинская область - 3 967

13. Нижегородская область - 3 552

14. Краснодарский край - 3 437

15. Саратовская область - 3 313

16. Республика Татарстан - 3 272

17. Оренбургская область - 3 208

18. Свердловская область - 3 191

19. Удмуртская Республика - 3 055

20. Иркутская область - 2 862

21. Архангельская область - 2 846

22. Вологодская область - 2 473

23. Кемеровская область - 2 416

24. Тюменская область - 2 374

25. Ленинградская область - 2 238

26. Забайкальский край - 2 145

27. Республика Коми - 2 132

28. Ханты-Мансийский АО - 2 050

29. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 036

30. Калининградская область - 2 014

31. Кировская область - 2 011

32. Владимирская область - 1 986

33. Пензенская область - 1 911

34. Хабаровский край - 1 804

35. Амурская область - 1 748

36. Ярославская область - 1 741

37. Омская область - 1 670

38. Тульская область - 1 615

39. Волгоградская область - 1 580

40. Приморский край - 1 573

41. Липецкая область - 1 532

42. Курганская область - 1 420

43. Ульяновская область - 1 398

44. Республика Крым - 1 362

45. Тамбовская область - 1 359

46. Тверская область - 1 318

47. Брянская область - 1 301

48. Рязанская область - 1 298

49. Ставропольский край - 1 260

50. Томская область - 1 254

51. Смоленская область - 1 231

52. Ивановская область - 1 228

53. Белгородская область - 1 166

54. Республика Саха (Якутия) - 1 089

55. Республика Бурятия - 1 078

56. Костромская область - 1 049

57. Псковская область - 1 042

58. Севастополь - 938

59. Республика Хакасия - 913

60. Республика Карелия - 901

61. Мурманская область - 847

62. Калужская область - 794

63. Астраханская область - 745

64. Новгородская область - 731

65. Орловская область - 706

66. Республика Мордовия - 672

67. Сахалинская область - 624

68. Республика Дагестан - 597

69. Республика Адыгея - 521

70. Чувашская Республика - 502

71. Кабардино-Балкарская Республика - 495

72. Курская область - 425

73. Камчатский край - 360

74. Республика Марий Эл - 284

75. Республика Калмыкия - 273

76. Карачаево-Черкесская Республика - 194

77. Республика Северная Осетия — Алания - 193

78. Республика Ингушетия - 176

79. Республика Алтай - 162

80. Магаданская область - 139

81. Еврейская автономная область - 119

82. Республика Тыва - 111

83. Ненецкий автономный округ - 106

84. Чеченская Республика - 84

85. Чукотский автономный округ - 56

Thời báo NGA

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga