Nga ghi nhận 15.199.720 ca nhiễm Covid-19, thêm 179.147 ca nhiễm mới tính đến ngày 19/2/2022 ở 85 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 

  • 798 trường hợp tử vong, 
  • 191.098 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 

  • 344.755 ca tử vong, 
  • 12.217.942 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 19/2/2022

1. Санкт-Петербург - 18 042

2. Красноярский край - 7 897

3. Москва - 6 874

4. Новосибирская область - 5 483

5. Пермский край - 5 198

6. Московская область - 5 188

7. Воронежская область - 5 100

8. Свердловская область - 4 676

9. Ростовская область - 4 629

10. Краснодарский край - 4 494

11. Республика Башкортостан - 4 459

12. Алтайский край - 4 175

13. Челябинская область - 4 034

14. Самарская область - 3 939

15. Нижегородская область - 3 572

16. Республика Татарстан - 3 463

17. Оренбургская область - 3 220

18. Иркутская область - 3 015

19. Удмуртская Республика - 3 005

20. Архангельская область - 2 992

21. Саратовская область - 2 892

22. Кемеровская область - 2 585

23. Вологодская область - 2 567

24. Тюменская область - 2 375

25. Ханты-Мансийский АО - 2 341

26. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 198

27. Республика Коми - 2 069

28. Владимирская область - 2 053

29. Кировская область - 2 022

30. Калининградская область - 2 020

31. Забайкальский край - 1 973

32. Пензенская область - 1 953

33. Ленинградская область - 1 886

34. Ставропольский край - 1 812

35. Хабаровский край - 1 795

36. Ярославская область - 1 738

37. Тульская область - 1 710

38. Омская область - 1 705

39. Амурская область - 1 603

40. Приморский край - 1 591

41. Волгоградская область - 1 585

42. Брянская область - 1 456

43. Ульяновская область - 1 390

44. Тамбовская область - 1 364

45. Липецкая область - 1 356

46. Курганская область - 1 347

47. Тверская область - 1 331

48. Рязанская область - 1 321

49. Республика Крым - 1 263

50. Белгородская область - 1 225

51. Ивановская область - 1 223

52. Смоленская область - 1 185

53. Республика Бурятия - 1 108

54. Томская область - 1 101

55. Республика Саха (Якутия) - 1 086

56. Костромская область - 1 051

57. Республика Хакасия - 1 007

58. Псковская область - 997

59. Севастополь - 960

60. Республика Карелия - 912

61. Мурманская область - 852

62. Новгородская область - 792

63. Астраханская область - 764

64. Калужская область - 755

65. Республика Мордовия - 712

66. Орловская область - 710

67. Чувашская Республика - 630

68. Сахалинская область - 617

69. Республика Дагестан - 600

70. Республика Адыгея - 575

71. Кабардино-Балкарская Республика - 500

72. Курская область - 417

73. Камчатский край - 378

74. Республика Марий Эл - 326

75. Республика Калмыкия - 252

76. Республика Алтай - 236

77. Республика Ингушетия - 223

78. Республика Тыва - 219

79. Республика Северная Осетия — Алания - 196

80. Карачаево-Черкесская Республика - 192

81. Магаданская область - 143

82. Еврейская автономная область - 137

83. Ненецкий автономный округ - 112

84. Чукотский автономный округ - 106

85. Чеченская Республика - 92

Thời báo NGA

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga