Nga ghi nhận 15.020.573 ca nhiễm Covid-19, thêm 180.071 ca nhiễm mới tính đến ngày 18/2/2022 ở 85 vùng miền

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 

  • 784 trường hợp tử vong, 
  • 198.369 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 

  • 343.957 ca tử vong, 
  • 12.026.844 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 18/2/2022

1. Санкт-Петербург - 16 398

2. Москва - 8 308

3. Красноярский край - 7 823

4. Воронежская область - 5 781

5. Новосибирская область - 5 319

6. Пермский край - 5 258

7. Московская область - 5 161

8. Свердловская область - 5 019

9. Ростовская область - 4 528

10. Республика Башкортостан - 4 504

11. Алтайский край - 4 246

12. Челябинская область - 4 201

13. Нижегородская область - 3 892

14. Самарская область - 3 828

15. Республика Татарстан - 3 600

16. Архангельская область - 3 301

17. Оренбургская область - 3 229

18. Краснодарский край - 3 167

19. Удмуртская Республика - 2 955

20. Иркутская область - 2 952

21. Саратовская область - 2 924

22. Кемеровская область - 2 572

23. Вологодская область - 2 489

24. Ханты-Мансийский АО - 2 422

25. Тюменская область - 2 379

26. Владимирская область - 2 275

27. Республика Коми - 2 154

28. Кировская область - 2 061

29. Калининградская область - 2 046

30. Омская область - 1 994

31. Забайкальский край - 1 985

32. Тульская область - 1 890

33. Ленинградская область - 1 883

34. Пензенская область - 1 794

35. Хабаровский край - 1 774

36. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 763

37. Ярославская область - 1 740

38. Ставропольский край - 1 630

39. Брянская область - 1 602

40. Приморский край - 1 582

41. Волгоградская область - 1 568

42. Амурская область - 1 492

43. Липецкая область - 1 480

44. Курганская область - 1 451

45. Республика Саха (Якутия) - 1 423

46. Ульяновская область - 1 395

47. Тамбовская область - 1 378

48. Рязанская область - 1 357

49. Тверская область - 1 352

50. Белгородская область - 1 276

51. Смоленская область - 1 256

52. Ивановская область - 1 215

53. Республика Крым - 1 191

54. Республика Бурятия - 1 093

55. Костромская область - 1 058

56. Томская область - 1 045

57. Республика Хакасия - 1 022

58. Республика Карелия - 1 001

59. Псковская область - 952

60. Севастополь - 864

61. Новгородская область - 849

62. Мурманская область - 817

63. Астраханская область - 799

64. Калужская область - 727

65. Орловская область - 715

66. Республика Мордовия - 699

67. Чувашская Республика - 699

68. Республика Дагестан - 605

69. Сахалинская область - 588

70. Республика Адыгея - 560

71. Кабардино-Балкарская Республика - 502

72. Курская область - 410

73. Камчатский край - 398

74. Республика Марий Эл - 383

75. Республика Алтай - 287

76. Республика Ингушетия - 282

77. Республика Калмыкия - 273

78. Республика Тыва - 228

79. Республика Северная Осетия — Алания - 198

80. Карачаево-Черкесская Республика - 196

81. Еврейская автономная область - 159

82. Магаданская область - 156

83. Ненецкий автономный округ - 122

84. Чеченская Республика - 93

85. Чукотский автономный округ - 28

Thời báo NGA

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga